Trong lịch sử giao hữu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Iraq,độituyểnbóngđáviệtnamiraqĐộituyểnbóngđáViệtNamIraqLịchsửgiaohữLịch thi đấu bóng đá V-League 2021 hai đội đã có nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn và đáng nhớ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các cuộc đối đầu này.
Ngày | Địa điểm | Đội tuyển Việt Nam | Đội tuyển Iraq | Kết quả |
---|---|---|---|---|
24/10/1992 | Baghdad, Iraq | 0 - 1 | Iraq | Iraq thắng |
08/06/1994 | Hà Nội, Việt Nam | 1 - 1 | Iraq | Hòa |
28/03/1996 | Baghdad, Iraq | 0 - 1 | Iraq | Iraq thắng |
06/06/1998 | Hà Nội, Việt Nam | 1 - 1 | Iraq | Hòa |
28/03/2000 | Baghdad, Iraq | 0 - 1 | Iraq | Iraq thắng |
Trong các cuộc đối đầu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Iraq, đội hình xuất phát của cả hai đội đều có những sự thay đổi đáng chú ý.